Телефон: 8 (495) 150 18 32
dji-more_combo
Новое
Дрон Mavic Air - настоящее чудо инженерной мысли. Он унаследовал лучшее от серии Mavic: портативный и высокотехнологичный - верный напарник в любом путешествии.
В комбо-набор входят:
Обращаем Ваше внимание, что гарантия не распространяется на Li-Po аккумуляторные батареи, в связи с участившимися случиями неправильного использования данных устройств.
Этого товара нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
| Основные | |
|---|---|
| Размер | средний |
| Уровень пользователя | средний |
| Управление | Wi-Fi/Bluetooth |
| Максимальная скорость | 68 км/ч |
| Дальность управления, м | 4000 |
| Максимальное время полета, мин | 21 |
| Максимальное время зависания, мин | 20 |
| Дальность полета, м | 10000 |
| Максимальная высота, м | 5000 |
| Максимальная скорость взлета, м/с | 4 |
| Максимальная скорость посадки, м/с | 3 |
| Максимальный угол наклона, ° | 35 |
| Максимальная угловая скорость, °/с | 250 |
| Точность зависания (горизонтальная), м | 1.5 |
| Точность зависания (вертикальная), м | 0.5 |
| Рабочий диапазон частот | 2,400–2,4835 ГГц |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Камера | |
| Камера | встроенная |
| Качество видео | HD Full HD 2K 4K |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.3" |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Диафрагма | ƒ/2.8 |
| Частота кадров | 24 кадров/с 25 кадров/с 30 кадров/с 48 кадров/с 50 кадров/с 60 кадров/с 120 кадров/с |
| Диапазон ISO (видео) | 100 - 1600 |
| Диапазон ISO (фото) | 100 - 3200 |
| Стабилизация камеры | Да |
| Тип стабилизатора | 3-осевая |
| Тип затвора | электронный |
| Скорость затвора | 8 сек - 1/8000 сек |
| Максимальное разрешение изображения, пикс | 4056×3040 |
| Режимы съемки | покадровая серийная интервальная (time-laps) панорамная автоматическая коррекция экспозиции |
| Формат фото | JPEG DNG (RAW) |
| Формат видео | MP4 MOV |
| Трансляция видео | через Wi-Fi |
| Подключение | |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Тип карты памяти | micro SD |
| Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
| Поддерживаемая файловая система | FAT32 |
| Навигация | GPS ГЛОНАСС |
| Питание | |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 2375 |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Высота, мм | 64 |
| Длина, мм | 168 |
| Ширина, мм | 184 |
| Толщина, мм | 64 |
| Высота (в сложенном виде), мм | 49 |
| Длина (в сложенном виде), мм | 168 |
| Ширина (в сложенном виде), мм | 83 |
| Вес, г | 430 |
| Особенности | |
| Рабочая температура, °C | от 0° C до +40° C |
| Основные | |
|---|---|
| Размер | средний |
| Уровень пользователя | средний |
| Управление | Wi-Fi/Bluetooth |
| Максимальная скорость | 68 км/ч |
| Дальность управления, м | 4000 |
| Максимальное время полета, мин | 21 |
| Максимальное время зависания, мин | 20 |
| Дальность полета, м | 10000 |
| Максимальная высота, м | 5000 |
| Максимальная скорость взлета, м/с | 4 |
| Максимальная скорость посадки, м/с | 3 |
| Максимальный угол наклона, ° | 35 |
| Максимальная угловая скорость, °/с | 250 |
| Точность зависания (горизонтальная), м | 1.5 |
| Точность зависания (вертикальная), м | 0.5 |
| Рабочий диапазон частот | 2,400–2,4835 ГГц |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Камера | |
| Камера | встроенная |
| Качество видео | HD Full HD 2K 4K |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.3" |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Диафрагма | ƒ/2.8 |
| Частота кадров | 24 кадров/с 25 кадров/с 30 кадров/с 48 кадров/с 50 кадров/с 60 кадров/с 120 кадров/с |
| Диапазон ISO (видео) | 100 - 1600 |
| Диапазон ISO (фото) | 100 - 3200 |
| Стабилизация камеры | Да |
| Тип стабилизатора | 3-осевая |
| Тип затвора | электронный |
| Скорость затвора | 8 сек - 1/8000 сек |
| Максимальное разрешение изображения, пикс | 4056×3040 |
| Режимы съемки | покадровая серийная интервальная (time-laps) панорамная автоматическая коррекция экспозиции |
| Формат фото | JPEG DNG (RAW) |
| Формат видео | MP4 MOV |
| Трансляция видео | через Wi-Fi |
| Подключение | |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Тип карты памяти | micro SD |
| Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
| Поддерживаемая файловая система | FAT32 |
| Навигация | GPS ГЛОНАСС |
| Питание | |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 2375 |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Высота, мм | 64 |
| Длина, мм | 168 |
| Ширина, мм | 184 |
| Толщина, мм | 64 |
| Высота (в сложенном виде), мм | 49 |
| Длина (в сложенном виде), мм | 168 |
| Ширина (в сложенном виде), мм | 83 |
| Вес, г | 430 |
| Особенности | |
| Рабочая температура, °C | от 0° C до +40° C |